Porównanie Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965 64GB Dual SIM Coral Blue vs HUAWEI P30 Pro 6/128GB Aurora
![]() Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965 64GB Dual SIM Coral Blue
|
![]() HUAWEI P30 Pro 6/128GB Aurora
|
Ocena | 4,80 5 0 (4,8) | 4,77 5 0 (4,8) |
Wybrane oferty |
Dane podstawowe
Marka | Samsung | Huawei |
Kolor | Niebieskie | Niebieskie |
Pamięć RAM | 6 GB | 6 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB |
Wersja oprogramowania | 8.0 Oreo | 9.0 Pie |
System operacyjny | Android | Android |
Rodzaj karty SIM | nanoSIM | nanoSIM |
Rodzaj karty pamięci | microSDXC, microSDHC, microSD | Nano Memory Card |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 400GB | 256GB |
Stopień ochrony IP | IP68 | IP68 |
Procesor
Model procesora | Samsung Exynos 9 9810 | HiSilicon Kirin 980 |
Częstotliwość procesora | 2,90GHz | 2,60GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8 | 8 |
Ekran
Przekątna ekranu | 6,2 cala | 6,47 cala |
Technologia wyświetlacza | Super AMOLED | OLED |
Rozdzielczość ekranu | 2960x1440 | 2340x1080 |
Ilość kolorów wyświetlacza | 16M | 16M |
Odświeżanie ekranu | - | 60 Hz |
Aparat
Liczba aparatów z tyłu | 2 | 4 |
Wbudowany aparat cyfrowy | 12 Mpix | 40 Mpix |
Rozdzielczość głównego aparatu | 4032x3024 | 8000x6000 |
Drugi aparat z tyłu | 12 Mpx | 20 Mpx |
Rozdzielczość drugiego aparatu | 4032x3024 | 5120x3840 |
Trzeci aparat z tyłu | Brak | 8 Mpx |
Rozdzielczość trzeciego aparatu | Nie dotyczy | 3264x2448 |
Czwarty aparat z tyłu | Brak | ToF |
Rozdzielczość czwartego aparatu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Liczba aparatów z przodu | 1 | 1 |
Przedni aparat | 8 Mpx | 32 Mpx |
Rozdzielczość przedniego aparatu | 3264x2448 | 7680x4320 |
Drugi aparat z przodu | Brak | Brak |
Rozdzielczość drugiego przedniego aparatu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Funkcje aparatu | Lampa błyskowa, Autofokus, Wykrywanie twarzy, Panorama, Zdjęcia seryjne, Zoom cyfrowy | Makro, Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, HDR, Geotagging, Zoom cyfrowy |
Zoom cyfrowy | 8x | 50x |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K | 4K |
Łączność
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 900, 850, 1800, 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850, 900, 1900, 2100 |
Transmisja danych | LTE | LTE |
Wersja Bluetooth | v5.0 | v5.0 |
Komunikacja | NFC, MST, Bluetooth, Moduł Wi-Fi | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Nawigacja | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, A-GPS | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Profil A2DP | Tak | Tak |
Złącza | USB-C, Jack 3,5 mm | USB-C |
Funkcje
Protokoły e-mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
SyncML | Tak | Nie |
Czujniki | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Żyroskop, Barometr, Efektu Halle-a, Skaner tęczówki, Czytnik linii papilarnych, Pulsu | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Żyroskop, Grawitacyjny, Efektu Halle-a, Czytnik linii papilarnych, Kompas |
Formaty audio | MXMF, MP3, MIDI, OGA, OTA, RTTTL, RTX, MID, M4A, IMY, AWB, 3GA, WMA, FLAC, WAV, XMF, OGG, AMR, AAC | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, OGG, WAV, FLAC, 3GP, MIDI, MP3, MP4 |
Funkcje dodatkowe | Dual SIM | Dual SIM |
Zasilanie
Technologia baterii | Li-Ion | Li-Po |
Pojemność baterii | 3500mAh | 4200mAh |
Maksymalny czas rozmowy | 1440 min | - |
Parametry fizyczne
Wersja kolorystyczna | Niebieski | Niebiesko-zielony |
Wymienna obudowa | Nie | Nie |
Wysokość | 157,7 mm | 158 mm |
Szerokość | 73,8 mm | 73,4 mm |
Grubość | 8,5 mm | 8,40 mm |
Waga | 173 g | 192 g |
Typ budowy | Dotykowy | Dotykowy |
Pozostałe
Popularne modele | Samsung Galaxy S9 Plus | Huawei P30 Pro |
Model | - | P30 Pro 6+128 Aurora niebieski |
Kod producenta | - | 51093SNF |
Cechy Produktów
wygląd |
|
|
funkcjonalność |
|
|
czas pracy na baterii |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 8/15 |
|
Wybrane oferty |