Porównanie Apple iPhone 12 64GB Czarny vs OnePlus 9 Pro 8/128GB Czarny
![]() Apple iPhone 12 64GB Czarny
|
![]() OnePlus 9 Pro 8/128GB Czarny
|
Ocena | 4,79 5 0 (4,8) | 4,93 5 0 (4,9) |
Wybrane oferty |
Dane podstawowe
Marka | Apple | OnePlus |
Kolor | Czarne | Czarne |
Pamięć RAM | 4 GB | 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB |
Wersja oprogramowania | iOS 14 | 11 |
System operacyjny | Apple iOS | Android |
Rodzaj karty SIM | nanoSIM, eSIM | nanoSIM |
Rodzaj karty pamięci | Nie obsługuje | Nie obsługuje |
Maksymalna pojemność karty pamięci | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Stopień ochrony IP | IP68 | IP68 |
Procesor
Model procesora | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 |
Częstotliwość procesora | 1,70GHz | 2,84GHz |
Ilość rdzeni procesora | 6 | 8 |
Ekran
Przekątna ekranu | 6,1 cala | 6,7 cala |
Technologia wyświetlacza | OLED | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 2532x1170 | 3216x1440 |
Ilość kolorów wyświetlacza | 16M | 16M |
Odświeżanie ekranu | 60 Hz | 120 Hz |
Ochrona wyświetlacza | Ceramic Shield | - |
Aparat
Liczba aparatów z tyłu | 2 | 4 |
Wbudowany aparat cyfrowy | 12 Mpix | 50 Mpix |
Rozdzielczość głównego aparatu | 4032x3024 | 8192x6144 |
Drugi aparat z tyłu | 12 Mpx | 48 Mpx |
Rozdzielczość drugiego aparatu | 4032x3024 | 8000x6000 |
Trzeci aparat z tyłu | Brak | 8 Mpx |
Rozdzielczość trzeciego aparatu | Nie dotyczy | 3264x2448 |
Czwarty aparat z tyłu | Brak | 2 Mpx |
Rozdzielczość czwartego aparatu | Nie dotyczy | 1600x1200 |
Liczba aparatów z przodu | 1 | 1 |
Przedni aparat | 12 Mpx | 16 Mpx |
Rozdzielczość przedniego aparatu | 4032x3024 | 4608x3456 |
Drugi aparat z przodu | Brak | - |
Rozdzielczość drugiego przedniego aparatu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Funkcje aparatu | Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, HDR, Zoom cyfrowy, Zoom optyczny | Makro, Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, OIS, EIS, Zoom cyfrowy |
Zoom cyfrowy | 5x | - |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K | 8K |
Łączność
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Transmisja danych | 5G | 5G |
Wersja Bluetooth | v5.0 | v5.1 |
Komunikacja | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, NFC | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Nawigacja | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | A-GPS, GPS, Galileo, BeiDou |
Profil A2DP | Tak | Tak |
Złącza | Lightning | USB-C |
Funkcje
Protokoły e-mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
SyncML | Nie | Nie |
Czujniki | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Żyroskop, Barometr, Skaner twarzy | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Magnetometr, Żyroskop, Grawitacyjny, Czytnik linii papilarnych |
Formaty audio | AAC, FLAC, AAX, AAX+, HE-AAC, MP3, PCM, AAC-LC, AC3, EAC3, HE-AAC v2 | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, OGG, WAV, APE, FLAC, WMA, IMY, M4A, MID, AC3, AC4, EAC3, EAC3-JOC |
Funkcje dodatkowe | Ładowanie bezprzewodowe, Szybkie ładowanie, Dual SIM | Ładowanie bezprzewodowe, Szybkie ładowanie |
Zasilanie
Technologia baterii | Li-Ion | Li-Ion |
Pojemność baterii | 2815mAh | 4500mAh |
Parametry fizyczne
Wersja kolorystyczna | Czarny | Czarny |
Wymienna obudowa | Nie | Nie |
Wysokość | 146,7 mm | 163,2 mm |
Szerokość | 71,5 mm | 73,6 mm |
Grubość | 7,4 mm | 8,7 mm |
Waga | 164 g | 197 g |
Typ budowy | Dotykowy | Dotykowy |
Pozostałe
Popularne modele | Apple iPhone 12 | OnePlus 9 Pro |
Wersja | Standard | - |
Model | iPhone 12 | 9 Pro |
Kod producenta | MGJ53PMA | 5011101614LE2123 |
Dystrybucja | - | OnePlus |
Cechy Produktów
wygląd |
|
|
funkcjonalność |
|
|
czas pracy na baterii |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 2/13 |
|
Wybrane oferty |