Porównanie Apple iPhone 12 64GB Czarny vs Apple iPhone 12 128GB Czarny Black
![]() Apple iPhone 12 64GB Czarny
|
![]() Apple iPhone 12 128GB Czarny Black
|
Ocena | 4,79 5 0 (4,8) | 4,79 5 0 (4,8) |
Wybrane oferty |
Dane podstawowe
Marka | Apple | Apple |
Kolor | Czarne | Czarne |
Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB |
Wersja oprogramowania | iOS 14 | iOS 14 |
System operacyjny | Apple iOS | Apple iOS |
Rodzaj karty SIM | nanoSIM, eSIM | nanoSIM, eSIM |
Rodzaj karty pamięci | Nie obsługuje | Nie obsługuje |
Maksymalna pojemność karty pamięci | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Stopień ochrony IP | IP68 | IP68 |
Procesor
Model procesora | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic |
Częstotliwość procesora | 1,70GHz | 2,10GHz |
Ilość rdzeni procesora | 6 | 6 |
Ekran
Przekątna ekranu | 6,1 cala | 6,1 cala |
Technologia wyświetlacza | OLED | OLED |
Rozdzielczość ekranu | 2532x1170 | 2532x1170 |
Ilość kolorów wyświetlacza | 16M | 16M |
Odświeżanie ekranu | 60 Hz | 60 Hz |
Ochrona wyświetlacza | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Aparat
Liczba aparatów z tyłu | 2 | 2 |
Wbudowany aparat cyfrowy | 12 Mpix | 12 Mpix |
Rozdzielczość głównego aparatu | 4032x3024 | 4032x3024 |
Drugi aparat z tyłu | 12 Mpx | 12 Mpx |
Rozdzielczość drugiego aparatu | 4032x3024 | 4032x3024 |
Trzeci aparat z tyłu | Brak | Brak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Czwarty aparat z tyłu | Brak | Brak |
Rozdzielczość czwartego aparatu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Liczba aparatów z przodu | 1 | 1 |
Przedni aparat | 12 Mpx | 12 Mpx |
Rozdzielczość przedniego aparatu | 4032x3024 | 4032x3024 |
Drugi aparat z przodu | Brak | Brak |
Rozdzielczość drugiego przedniego aparatu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Funkcje aparatu | Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, HDR, Zoom cyfrowy, Zoom optyczny | Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, HDR, Zoom cyfrowy, Zoom optyczny |
Zoom cyfrowy | 5x | 5x |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K | 4K |
Łączność
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Transmisja danych | 5G | 5G |
Wersja Bluetooth | v5.0 | v5.0 |
Komunikacja | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, NFC | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Nawigacja | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Profil A2DP | Tak | Tak |
Złącza | Lightning | Lightning |
Funkcje
Protokoły e-mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
SyncML | Nie | - |
Czujniki | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Żyroskop, Barometr, Skaner twarzy | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Żyroskop, Barometr, Skaner twarzy |
Formaty audio | AAC, FLAC, AAX, AAX+, HE-AAC, MP3, PCM, AAC-LC, AC3, EAC3, HE-AAC v2 | AAC, FLAC, AAX, AAX+, HE-AAC, MP3, PCM, AAC-LC, AC3, EAC3, HE-AAC v2 |
Funkcje dodatkowe | Ładowanie bezprzewodowe, Szybkie ładowanie, Dual SIM | Ładowanie bezprzewodowe, Szybkie ładowanie, Dual SIM |
Zasilanie
Technologia baterii | Li-Ion | Li-Ion |
Pojemność baterii | 2815mAh | 2815mAh |
Parametry fizyczne
Wersja kolorystyczna | Czarny | Czarny |
Wymienna obudowa | Nie | Nie |
Wysokość | 146,7 mm | 146,7 mm |
Szerokość | 71,5 mm | 71,5 mm |
Grubość | 7,4 mm | 7,4 mm |
Waga | 164 g | 164 g |
Typ budowy | Dotykowy | Dotykowy |
Pozostałe
Popularne modele | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 12 |
Wersja | Standard | Standard |
Model | iPhone 12 | iPhone 12 |
Kod producenta | MGJ53PMA | MGJA3PMA |
Cechy Produktów
wygląd |
|
|
funkcjonalność |
|
|
czas pracy na baterii |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 12/14 |
|
Wybrane oferty |