Porównanie Telewizor QLED Samsung QE75Q77B 75 cali 4K UHD vs Telewizor LED Samsung QE75Q77A 75 cali 4K UHD
![]() Telewizor QLED Samsung QE75Q77B 75 cali 4K UHD
|
![]() Telewizor LED Samsung QE75Q77A 75 cali 4K UHD
|
Ocena | 4,61 5 0 (4,6) | 4,61 5 0 (4,6) |
Dane podstawowe
Marka | Samsung | Samsung |
Przekątna ekranu | 75 cali | 75 cali |
Technologia | 4K UHD | 4K UHD |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 | 3840x2160 |
Zastosowane technologie | Q-Symphony, Filmmaker Mode, Adaptacja Dźwięku+, AMD FreeSync Premium Pro, Google Duo, Tryb Gry, HLG, Object Tracking Sound, Multi View, Game Motion Plus, Ambient+, Ultimate UHD Dimming, Quantum 4K, Quantum HDR, Quantum Dot, Bluetooth Audio, HDR 10+, Multiroom Link, DLNA, Dolby Digital Plus | Dolby Digital, HDR 10, Dolby Digital Plus |
Tuner | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 |
Standard kodowania | H.265/HEVC | H.265/HEVC |
Blokada rodzicielska | Tak | - |
Czujnik oświetlenia | Nie | - |
Rodzaj ekranu | Prosty | Prosty |
Seria | Samsung Q77B | Samsung Q77A |
Obraz
Rodzaj matrycy | QLED | LED |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 120 Hz |
Wielkość ekranu | 189 cm | - |
Tryb HDR | Tak | Tak |
Kontrast dynamiczny | Mega | - |
Dźwięk
Moc głośników | 20 W | - |
Dolby digital | Tak | Tak |
System dźwięku przestrzennego | Tak | - |
Funkcje sieciowe
Smart TV | Tizen | Tizen |
Funkcje Smart TV | Smart Hub | - |
Komunikacja | HDMI 2.1, Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, LAN, AirPlay | Bluetooth, Wi-Fi, HDMI 2.1, LAN |
DLNA | Tak | Tak |
Złącza
Ilość złącz HDMI | 4 | 4 |
Ilość złącz USB | 2 | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak | Tak |
DisplayPort | Nie | - |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak | - |
Czytnik kart pamięci | Nie | - |
Etykieta energetyczna
Klasa energetyczna | E | E |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | E | E |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W | - |
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | - |
Parametry fizyczne
Standard VESA | 400x400 | 400x400 |
Waga bez podstawy | 33,4kg | - |
Waga z podstawą | 38,6kg | - |
Głębokość bez podstawy | 2,66cm | - |
Głębokość z podstawą | 32,06cm | - |
Szerokość bez podstawy | 167,75cm | - |
Szerokość z podstawą | 167,75cm | 167,7cm |
Wysokość bez podstawy | 96,02cm | - |
Wysokość z podstawą | 103,06cm | - |
Cechy Produktów
jakość dźwięku |
|
|
jakość obrazu |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
wygląd |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 8/9 | 8/9 |