Porównanie Telewizor QLED Samsung QE55Q80B 55 cali 4K UHD vs Telewizor QLED Samsung QE55Q77B 55 cali 4K UHD
![]() Telewizor QLED Samsung QE55Q80B 55 cali 4K UHD
|
![]() Telewizor QLED Samsung QE55Q77B 55 cali 4K UHD
|
Ocena | 4,80 5 0 (4,8) | 4,61 5 0 (4,6) |
Wybrane oferty |
|
Dane podstawowe
Marka | Samsung | Samsung |
Przekątna ekranu | 55 cali | 55 cali |
Technologia | 4K UHD | 4K UHD |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 | 3840x2160 |
Zastosowane technologie | Digital Clean View, Time Shift, Screen Mirroring, DLNA, Dolby Atmos, ARC, Samsung SmartThings, Auto Motion Plus, Bixby, Contrast Enhancer, Multiroom Link, HDR 10+, Bluetooth Audio, Supreme UHD Dimming, Quantum 4K, Ambient+, Alexa, Game Motion Plus, Asystent Google, Multi View, Quantum Dot Color, Object Tracking Sound+, eARC, HLG, Auto Low Latency, AMD FreeSync Premium Pro, Adaptacja Dźwięku+, Filmmaker Mode, Adaptive Picture, Motion Xcelerator Turbo Plus, AI Upscaler, Dolby AC-3, Q-Symphony | Quantum HDR, Quantum 4K, Ultimate UHD Dimming, Ambient+, Game Motion Plus, Multi View, Object Tracking Sound, HLG, Tryb Gry, Google Duo, AMD FreeSync Premium Pro, Adaptacja Dźwięku+, Filmmaker Mode, Q-Symphony, Quantum Dot, Bluetooth Audio, HDR 10+, Multiroom Link, DLNA, Dolby Digital Plus |
Tuner | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
Standard kodowania | H.265/HEVC | H.265/HEVC |
Blokada rodzicielska | Tak | Tak |
Czujnik oświetlenia | Tak | Nie |
Rodzaj ekranu | Prosty | Prosty |
Seria | Samsung Q80B | Samsung Q77B |
Model | QE55Q80BAT | - |
Obraz
Rodzaj matrycy | QLED | QLED |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 120 Hz |
Wielkość ekranu | 139 cm | 138 cm |
Tryb HDR | Tak | Tak |
Kontrast dynamiczny | Mega | Mega |
Dźwięk
Moc głośników | 60 W | 20 W |
Dolby digital | Tak | Tak |
System dźwięku przestrzennego | Tak | Tak |
Funkcje sieciowe
Smart TV | Tizen | Tizen |
Funkcje Smart TV | Smart Hub | Smart Hub |
Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, LAN, AirPlay, HDMI 2.1 | Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, LAN, AirPlay, HDMI 2.1 |
DLNA | Tak | Tak |
Złącza
Ilość złącz HDMI | 4 | 4 |
Ilość złącz USB | 2 | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak | Tak |
DisplayPort | Nie | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Etykieta energetyczna
Klasa energetyczna | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W | 0,5 W |
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
Kod certyfikacji | 1134830 | - |
Parametry fizyczne
Standard VESA | 200x200 | 200x200 |
Waga bez podstawy | 17,9kg | 16,1kg |
Waga z podstawą | 21kg | 18,1kg |
Głębokość bez podstawy | 5,5cm | 2,57cm |
Głębokość z podstawą | 25,6cm | 24,65cm |
Szerokość bez podstawy | 122,8cm | 123,29cm |
Szerokość z podstawą | 122,8cm | 123,29cm |
Wysokość bez podstawy | 70,7cm | 70,87cm |
Wysokość z podstawą | 78,3cm | 77,83cm |
Cechy Produktów
jakość dźwięku |
|
|
jakość obrazu |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
wygląd |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów |
|
9/12 |
Wybrane oferty |
|