Porównanie Telewizor LED PHILIPS 43PUS7906 43 cale 4K UHD vs Telewizor LED PHILIPS 43PUS7956 43 cale 4K UHD
![]() Telewizor LED PHILIPS 43PUS7906 43 cale 4K UHD
|
![]() Telewizor LED PHILIPS 43PUS7956 43 cale 4K UHD
|
Ocena | 4,64 5 0 (4,6) | 4,64 5 0 (4,6) |
Dane podstawowe
Marka | Philips | Philips |
Przekątna ekranu | 43 cale | 43 cale |
Technologia | 4K UHD | 4K UHD |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 | 3840x2160 |
Zastosowane technologie | HDR 10+, Ultra Resolution, Asystent Google, HLG, Wyraźne dialogi, Zegar automatycznego wyłączania, HDR HLG, Dolby Vision, Equalizer, Tryb ECO, Dolby Atmos, Tryb Gry, HDR 10, Ambilight | Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR HLG, Ambilight, HDR 10+, Ultra Resolution, Asystent Google, HLG, Wyraźne dialogi, Zegar automatycznego wyłączania, Equalizer, Tryb ECO, Tryb Gry, HDR 10 |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, DVB-T2-HD | DVB-T2-HD, DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2 |
Standard kodowania | H.264 (MPEG-4 AVC), H.265/HEVC, MPEG-2, MPEG-4 | MPEG-2, MPEG-4 |
Blokada rodzicielska | Tak | Tak |
Czujnik oświetlenia | Tak | Tak |
Rodzaj ekranu | Prosty | Prosty |
Seria | Philips 7900 | Philips 7900 |
Obraz
Rodzaj matrycy | LED | LED |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
Tryb HDR | Tak | Tak |
Dźwięk
Moc głośników | 20 W | 20 W |
Dolby digital | Tak | Tak |
System dźwięku przestrzennego | Tak | Tak |
Automatyczna regulacja głośności | Tak | Tak |
Funkcje sieciowe
Smart TV | Android TV | Android TV |
Funkcje Smart TV | Netflix, YouTube | YouTube, Netflix |
Komunikacja | LAN, Wi-Fi, Bluetooth | LAN, Wi-Fi, Bluetooth |
Złącza
Ilość złącz HDMI | 4 | 4 |
Ilość złącz USB | 2 | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak | Tak |
DisplayPort | Nie | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Etykieta energetyczna
Klasa energetyczna | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W | 0,3 W |
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
Parametry fizyczne
Standard VESA | 300x300 | 100x200 |
Szerokość z podstawą | 96,3cm | 96,29cm |
Waga bez podstawy | - | 8,5kg |
Waga z podstawą | - | 8,7kg |
Głębokość bez podstawy | - | 7,81cm |
Głębokość z podstawą | - | 23,56cm |
Szerokość bez podstawy | - | 96,29cm |
Wysokość bez podstawy | - | 55,83cm |
Wysokość z podstawą | - | 58,5cm |
Dystrybucja | Philips TV & Sound | Philips TV & Sound |
Cechy Produktów
jakość dźwięku |
|
|
jakość obrazu |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
wygląd |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 11/12 | 11/12 |